"Umzug Basel" ist der meist verwendete Suchbegriff wenn Einzelpersonen oder Familien, die einen Umzug innerhalb, von oder nach Basel planen und im Internet nach einer Umzugsfirma googlen.
Nachstehendes Zahlenspiel, das wir aufgrund der im Internet publizierten Angaben des statistischen Amts Basel-Stadt und unseren eigenen internen Auswertungen erstellt haben, gibt einen interessanten Einblick in die "Umzugswelt" des Kantons Basel-Stadt im Jahr 2013:
Total Bevölkerung in BS-Stadt | gemäss Statistischem Amt BS-Stadt | 196'419 |
Total Wohnungen in BS-Stadt | gemäss Statistischem Amt BS-Stadt | 106'207 |
Total Umzugsfirmen in BS-Stadt | Einträge gemäss offiziellem e-Telefonbuch | 84 |
" Umzug in Basel" | Umgezogene Personen innerhalb von BS-Stadt | 17'696 |
" Umzug nach Basel" | nach BS-Stadt zugezogenen Personen | 15'236 |
" Umzug von Basel" | von BS-Stadt weggezogene Personen | 13'337 |
Total umgezogene Personen | innerhalb, nach und von BS-Stadt | 46'269 |
"Umzug Basel Privatpersonen" | durch FLEIG AG realisierte Privatumzüge in/von/nach BS-Stadt | 759 |
"Umzug Basel Firmenumzüge" | durch FLEIG AG realisierte Firmenumzüge in/von/nach BS-Stadt | 24 |
"Umzug Basel Packerarbeiten" | durch FLEIG AG realisierte Packerstunden | 768 |
"Umzug Basel Räumungen" | durch FLEIG AG realisierte Räumungen | 53 |
"Umzug Basel Entsorgungen" | durch FLEIG AG realisierte Entsorgungen | 423 |
"Umzug Basel Fassadenlifte" | durch FLEIG AG realisierte Fassadenlifteinsätze | 528 |
"Umzug Basel Absperrungen" | durch FLEIG AG ausgeführte Absperrungen |
1'023
|
Umzug geplant? – Jetzt unverbindliche Offerte einholen
Kunden profitieren von unserer langjährigen Erfahrung. Gerne unterstützen wir auch Sie bei einem bevorstehenden Umzug.
Wir freuen uns über Ihre Kontaktaufnahme.